Марка ППЭ (ППЭ НР) (Изолон 500) - физически - сшитый полиэтилен.
кратность вспенивания материала |
5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
кажущаяся плотность, кГ/м3 | 200 | 100 | 66 | 50 | 33 |
коэффициент теплопроводности, Вт/мК | - | - | от 0,036 до 0,037 |
от 0,033 до 0,035 |
от 0,031 до 0,032 |
расчетный коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч): | |||||
- при 2 % влаги в материале (усл. А) | - | - | - | - | 0,39 |
- при 10% влаги в материале (усл. Б) | - | - | - | - | 0,43 |
предел прочности при сжатии (25%), МПа, не менее | 0,330 | 0,064 | 0,060 | 0,054 | 0,035 |
усадка при нагреве (70°С, 22 ч), %: | |||||
- продольное направление | 0,54 | 0,83 | 1,03 | 1,43 | 1,45 |
- поперечное направление | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,75 |
относительное удлинение при разрыве, % не менее: | |||||
- продольное направление | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 |
- поперечное направление | 210 | 170 | 150 | 130 | 100 |
разрушающее напряжение при растяжении, МПа: | |||||
- продольное направление | 1,90 | 0,94 | 0,65 | 0,53 | 0,33 |
- поперечное направление | 1,30 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,21 |
водопоглощение (96 ч), % об. | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
динамический модуль упругости при нагрузках, МПа: | |||||
2000 Н/м2 | - | - | - | - | 0,23 |
5000 Н/м2 | - | - | - | - | 0,70 |
коэффициент звукопоглощения при толщине 10 мм, % не менее: | |||||
частота 1000 Гц | - | - | - | - | 4 |
частота 2000 Гц | - | - | - | - | 38 |
частота 4000 Гц | - | - | - | - | 50 |
частота 6000 Гц | - | - | - | - | 60 |
инд. снижения приведенного ударного шума не менее, Дц: | - | - | - | - | 18 |
КАТЕГОРИИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ИЗОЛОНА 500
марка |
ИЗОЛОН 500 с фольгой |
ИЗОЛОН 500 без фольги |
группа горючести | Г-1 | Г-4 |
группа воспламеняемости | В-1 | В-3 |
группа по дымообразующей | Д-3 | Д-3 |
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Тип материала | Свойства | ||||||
паро- изоляция | тепло- изоляция | звуко- изоляция | шумо- изоляция | гидро- изоляция | устойчивость к деформации | экологичность | |
Миниральная вата | --- | + | - | + | -- | -- | - |
Пенополиуритан | - | ++ | ++ | + | -- | + | + |
Пенополистирол | - | ++ | + | - | + | - | + |
Дерево | - | + | ++ | -- | - | ++ | ++ |
ИЗОЛОН 100 с несшитой структурой ячеек | + | + | - | -- | + | -- | + |
ИЗОЛОН 500 физически сшитый пенополиэтилен | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ИЗОЛОНА марки 500 И ДРУГИХ ВИДОВ МАТЕРИАЛОВ
ИЗОЛОН 500 |
0,031 Вт/(м•К) |
Сталь | 46 Вт/(м•К) |
Бетон | 0,84 - 1,3 Вт/(м•К) |
Кирпич | 0,63 - 0,84 Вт/(м•К) |
Дерево | 0,13 - 0,42 Вт/(м•К) |
Воздух при 20?С | 0,024 Вт/(м•К) |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ тм ISOLON и WARMLEX в РБ