Марка ППЭ фольгированный (Изолон 500) - физически - сшитый полиэтилен, дублированный фольгой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ИЗОЛОНа фольгированного (Изолон 500)
Наименование показателя | Марки Isolon фольгированного | ||
Isolon 500 | Isolon 500 AH | Isolon 100 | |
Отражающий эффект излучающей энергии | свыше 97% | свыше 97% | свыше 97% |
Температура эксплуатации при отсутствии мех.нагрузок, °С | - 60... +100 | - 60... +100 | - 80...+80 |
Водопоглощение по объему | Менее 1% | Менее 1% | Менее 1% |
Удельная теплоемкость, кДж/кг°С | 1,8 | 2,0 | 1,95-2,0 |
Расчетный коэффициент теплопроводности, Bт/м°С | 0,036 | 0,038 | 0,048 |
Расчетный коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч), Bт/м² °С | 0,39 | 0,44 | 0,43 |
Плотность, кг/куб.м | 33 | 33 | 25 |
Коэффициент паропроницаемости (µ), мг/м ч Па | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
КАТЕГОРИИ ОГНЕСТОЙКОСТИ ИЗОЛОНА 500
марка |
ИЗОЛОН 500 с фольгой |
ИЗОЛОН 500 без фольги |
группа горючести | Г-1 | Г-4 |
группа воспламеняемости | В-1 | В-3 |
группа по дымообразующей | Д-3 | Д-3 |
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УТЕПЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ (R)=1,2м2°С/Вт, при t=40°C (tн=-20°C, tв=+20°С)
ИЗОЛОН Фольгированный (Изолон 500) |
4 мм |
Кирпич глиняный | 650мм (2,5 кирпича) |
Древесина | 120мм |
Пенобетон | 330мм |
Минеральные маты | 77мм |
Пенопласт | 60мм |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ тм ISOLON и WARMLEX в РБ