Марка Isolontape (Изолонтейп, Сплен) самоклеющийся пенополиэтилен.
Наименование показателя |
Значния показателя |
||||
Кратность вспенивания показателя | 10 | 15 | 30 | ||
Плотность, кГ/м3 | 100 | 66 | 33 | ||
Водопоглощение (96 ч), % объемный | <1 | <1 | <1 | ||
Относительное удлинение при разрыве, % не менее: | |||||
- продольное направление | 220 | 190 | 130 | ||
- поперечное направление | 170 | 150 | 100 | ||
Разрушающее напряжение при растяжении, МПА | |||||
- продольное направление | 0,95 | 0,65 | 0,33 | ||
- поперечное направление | 0,74 | 0,47 | 0,21 | ||
Предел прочности при сжатии (25%), МПа не менее: | 0,064 | 0,060 | 0,035 | ||
Сила адгезии под углом 180, Н/см не менее | |||||
- Н (низкая) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
- В (высокая) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
Прочность при сдвиге для двусторонних лент Изолонтейп, МПа не менее | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ тм ISOLON и WARMLEX в РБ