- Пон - Пят 9.00 - 17.00
- info@lirida-m.by
EcoHeat® под стяжку снижает уровень ударного шума и создаёт дополнительный тепло- и гидробарьер. Материал сохраняет стабильную форму при нагрузках, не впитывает влагу, выдерживает длительный срок эксплуатации и подходит для жилых и коммерческих помещений.
Подложка EcoHeat® изготовлена на основе высококачественного вспененного полиэтилена Isolon 300, что обеспечивает стабильные тепло- и звукоизоляционные свойства, долговечность и экологичность материала.
В каталоге EcoHeat® подложка под «плавающий пол» (под стяжку) представлена тремя сериями Classic / Comfort / Premium с одинаковой площадью рулона — 8 м².
Показатель | Classic 5 мм | Comfort 8 мм | Premium 10 мм |
---|---|---|---|
Материал | Химически сшитый пенополиэтилен ISOLON® 300 | ||
Толщина | 5 мм | 8 мм | 10 мм |
Размер рулона (площадь) | 8 × 1 м (8 м²) | 8 × 1 м (8 м²) | 8 × 1 м (8 м²) |
Масса рулона | 1,00 кг | 1,60 кг | 2,00 кг |
Паропроницаемость | 0,001 мг/(м·ч·Па) | 0,001 мг/(м·ч·Па) | 0,001 мг/(м·ч·Па) |
Теплопроводность | 0,038 Вт/(м·К) | 0,038 Вт/(м·К) | 0,038 Вт/(м·К) |
Термическое сопротивление | 0,1316 м²·K/Вт | 0,2105 м²·K/Вт | 0,2632 м²·K/Вт |
Температура эксплуатации | от –60 °C до +80 °C | ||
Динамический модуль упругости | 0,32 МПа (2000 Па) и 0,36 МПа (5000 Па) | ||
Индекс снижения ударного шума (70 мм) | 22 дБ | 24 дБ | 25 дБ |
Водопоглощение | < 1,0 % | < 1,0 % | < 1,0 % |
Класс пожарной опасности («плавающий пол») | К0 | К0 | К0 |
Срок службы в конструкции | 50 лет | 50 лет | 50 лет |
Подскажем по сериям Classic / Comfort / Premium и подберём решение под вашу задачу.
Ответим на ваш запрос в течение рабочего дня. Каталог можно сохранить или переслать коллегам.